# cross_check · wiki 第二评委对照(L3 MVP)

- events 扫描 **658** · 可反查 240 · wiki 不认识 43 · 无公司 375
- wiki 实体索引 **247**(只读 entities/, 不读 timeline/ — 同源循环防御)
- 不一致 **68** · 按源分桶: {'其它源': 17, 'wiki-timeline': 51}(wiki-timeline 桶单列, 保守对待同 wiki 项目来源)

| event | dim | classifier | wiki | conf | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | 上海证券报报道G60星链一期1296颗和商业航天行动计划 |
| 32 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Starlink Direct to Cell 页面披露手机直连卫星路线 |
| 33 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | SpaceX 披露 Starlink Direct to Cell 首次短信测试 |
| 34 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | T-Mobile 与 Starlink 推出手机直连卫星 beta |
| 36 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | AST SpaceMobile 与 Verizon 建立直接到设备合作 |
| 52 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Viasat 推进航空和海事卫星宽带终端服务 |
| 94 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | AT&T 与 AST SpaceMobile 签署直接到设备商业协议 |
| 95 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Vodafone 与 AST SpaceMobile 签署长期商业协议 |
| 96 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | TELUS 与 AST SpaceMobile 签署卫星到手机商业协议 |
| 97 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Bell Canada 与 AST SpaceMobile 合作卫星直连手机 |
| 99 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Telefónica 与 AST SpaceMobile 探索直接到设备服务 |
| 101 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 卢森堡 | 1.0 | SES 与运营商推进企业卫星宽带和 SLA 服务 |
| 103 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | FCC 批准 SpaceX 和 T-Mobile 直连手机补盲服务 |
| 145 | company_country | thesis_impact=削弱 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 0.5 | [E02] Blue Origin New Glenn NG-3 wrong orbit |
| 150 | company_country | thesis_impact=削弱 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 0.5 | [E07] SpaceX Falcon 9 Starlink Group 9-3 upper-stage failure |
| 165 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 0.5 | BlackSky to accelerate broad-area collection work under NRO contract modificatio |
| 166 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Iceye raises 1 billion euros to expand SAR satellite systems |
| 175 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | SpaceX Starship V3 首飞(第 12 飞)基本成功,栅格翼/热分离/燃料管路/航电/隔热瓦多项升级,意义堪比首飞 |
| 177 | company_country | thesis_impact=削弱 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | 蓝色起源新格伦 NG-3 失败,Bluebird 7 (AST Mobile) 损失,二级 BE-3U 液氢泄漏冻住摇摆伺服, |
| 178 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Blue Origin New Glenn 第 3 飞:一级 600km 海上平台成功着陆,但二级 BE-3U 因液氢泄漏冻住摇摆伺服,提前关机,AST Mob |
| 180 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | SpaceX 传出最早一周内提交 IPO 申请 |
| 182 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | SpaceX + Tesla 联合发布 TERAFAB 超级芯片工厂,年产 1TW 计算能力 |
| 194 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Starlink-35956 在轨内部异常破解（418 × 419 × 53.16°），是 2025 唯一新增碎片事件 |
| 211 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | SpaceX Starship IFT-11 完整成功，受控印度洋溅落 |
| 219 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | SpaceX Starship IFT-10 部署 8 颗 Starlink 模拟器 + Raptor 在轨重启，Ship 受控溅落 |
| 260 | company_country | thesis_impact=削弱 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | 德国 ISAR Aerospace 火箭 Spectrum 首飞失控失败，2025-F04 |
| 264 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | SpaceX falcon-9 完成第 400 次芯一级降落 |
| 268 | company_country | thesis_impact=削弱 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | SpaceX Starship IFT-8 Ship 34 ascent 失败 |
| 270 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Firefly Blue Ghost 在月球正面危海软着陆成功（CLPS 第一阶段唯一完全成功） |
| 271 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Firefly Blue Ghost Mission 1 (BGM-1) 着陆危海,精度 ~50m,CLPS 计划首次圆满成功, |
| 273 | company_country | thesis_impact=削弱 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Intuitive Machines IM-2 Athena 抵达月球南极 → 横倒 → 14 小时断电 |
| 278 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Lockheed Martin 通过 MUOS-SLE 1 阶段早期设计审查, |
| 283 | company_country | thesis_impact=削弱 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | SpaceX Starship IFT-7 Ship 33 失败，2025-F01 |
| 311 | company_country | thesis_impact=削弱 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | ABL Space Systems 宣布退出小型运载火箭市场转向导弹防御, |
| 324 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | 雷声向 Lockheed Martin 交付首颗 NG-OPIR 红外载荷 |
| 335 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | 首批 Starshield 专用卫星通过 NROL-146 等任务秘密部署 |
| 339 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Lockheed Martin 中标 NGI 作为唯一承包商, |
| 351 | company_country | thesis_impact=削弱 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | AstroForge ODIN + Intuitive Machines IM-2 等同发于 Falcon 9, 全部失败, |
| 363 | company_country | thesis_impact=削弱 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Astrobotic 游隼一号通过 Vulcan 首飞发射 → 阀门故障 → 月球失败 |
| 370 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Starlink 官方宣布全球用户突破 230 万 |
| 383 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | The Exploration Company 与 Axiom Space 签合同,2027-Q4 起为商业空间站提供补给 |
| 390 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 英国 | 1.0 | SWISSto12 与 Inmarsat 签订 Inmarsat-8 三颗 L 波段 HummingSat 卫星合同, |
| 418 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 欧洲 (另一来源: 法国) | 1.0 | OneWeb 与 Eutelsat 合并 |
| 435 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | SBIRS-GEO 05 由 Atlas V AV-091 发射（USA-315），LM-2100 平台首颗 |
| 448 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 欧洲 (另一来源: 法国) | 1.0 | OneWeb 由英国政府 + Bharti Global 各 42% 控股重组完成, |
| 452 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | SDA 签订 Tranche 0 跟踪层合同（SpaceX 4 颗 + L3Harris 4 颗） |
| 454 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | SDA 与两家承包商签订 0 批次跟踪层卫星(SpaceX/Leidos 1.49 亿美元 + L3Harris 1.94 亿美元), |
| 458 | company_country | thesis_impact=削弱 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Intelsat 申请 Chapter 11 破产保护 intelsat、chapter-11 |
| 459 | company_country | thesis_impact=削弱 | 全部可解析公司均境外: 澳大利亚 | 1.0 | Speedcast 申请 Chapter 11 破产保护 speedcast |
| 464 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Musk 与 Shotwell 公开表示星链单星制造成本 <50 万美元 |
| 466 | company_country | thesis_impact=削弱 | 全部可解析公司均境外: 欧洲 (另一来源: 法国) | 1.0 | OneWeb 申请 Chapter 11 破产保护（债务 17.33 亿美元）oneweb、softbank |
| 471 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Northrop Grumman MEV-1 与 Intelsat IS-901 在 GEO 轨道完成首次在轨对接 mev-1、satellite-servic |
| 473 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 欧洲 (另一来源: 法国) | 1.0 | OneWeb 开启大规模组网，累计 74 颗 oneweb |
| 480 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | NASA 发布 HLS 招标,五家公司提交方案 |
| 482 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | 摩根士丹利发布报告，预测 2030 全球卫星互联网市场 454 亿美元，Starlink 33.3% 份额 |
| 497 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 欧洲 (另一来源: 法国) | 1.0 | OneWeb 完成 12.5 亿美元债权融资（软银、Group Salinas、高通、卢旺达政府）oneweb |
| 500 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 欧洲 (另一来源: 法国) | 1.0 | OneWeb 首发 6 颗卫星 oneweb |
| 504 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 欧洲 (另一来源: 法国) | 1.0 | OneWeb 首发星 |
| 523 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | SBIRS-GEO 04 (实际 03 星) 由 Atlas V AV-076 发射（USA-282），完成 4 星 GEO 组网 |
| 525 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Astranis 用 PSLV 发射"验证星-2"完成能力验证, |
| 552 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | SpaceX 启动 Starlink 项目 |
| 558 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 澳大利亚 | 1.0 | Speedcast 在 ASX 上市 speedcast |
| 564 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Intelsat 完成 IPO（已背 158 亿美元长期债务）intelsat |
| 566 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 澳大利亚 | 1.0 | TA Associates 通过 AsiaSat 实现对 Speedcast 控制 speedcast |
| 571 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | SBIRS-GEO 01 由 Atlas V AV-022 发射（USA-230），SBIRS-High 首颗 GEO 入轨 |
| 598 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | Intelsat 完成私有化 intelsat |
| 608 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | ALARM 项目取消，启动新天基红外系统竞标 |
| 654 | company_country | thesis_impact=增强 | 全部可解析公司均境外: 美国 | 1.0 | ARPA 合同 No.38-59 启动 MIDAS（导弹防御预警系统） |
