# CEO 视角 · 双周决策摘要

**窗口** 2026-03-12 → 2026-06-10 (90 天) · **事件数** 46

## 本周期主驱动变量 (top-3)

1. **核心网 · 产品** ↑ 强度 +3.15
    - [增强 · conf=1.0] 工信部启动手机直连卫星 D2C 标准制定
    - [增强 · conf=0.9] 上海瀚讯发布宽带卫星核心网新一代设备,主打车载与低空场景
    - [增强 · conf=0.75] 中科星图卫星互联网行业应用平台 6 月正式商用
2. **核心网 · 技术** ↑ 强度 +2.70
    - [增强 · conf=1.0] 中国卫通牵头完成 5G NTN 核心网与高轨卫星端到端打通试验
    - [增强 · conf=1.0] 工信部启动手机直连卫星 D2C 标准制定
    - [增强 · conf=0.7] 工信部颁发国电高科卫星物联网商用试验许可
3. **终端 · 风险** ↓ 强度 -2.70
    - [削弱 · conf=0.95] 某海事卫星终端供应商被监管调查
    - [削弱 · conf=0.9] 海格通信卫星通信基带芯片研发推迟,量产时间下调
    - [削弱 · conf=0.85] [E02] Blue Origin New Glenn NG-3 wrong orbit

## 主线评分变化

| 主线 | 本周 | 上周 | Δ | 事件数 | 数字流(亿) |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 核心网 | +5.50 | +2.66 | ↑ +2.84 | 20 | +2.4 |
| 终端 | +0.70 | +2.60 | ↓ -1.90 | 12 | +3.8 |
| 芯片 | +1.55 | +0.00 | ↑ +1.55 | 4 | +0.0 |
| 运营支撑 | +1.61 | +2.60 | ↓ -0.99 | 20 | +0.0 |
| 运载发射 | +0.52 | +0.00 | ↑ +0.52 | 15 | +0.0 |

## 战略建议

- **核心网** → `进入`(本周 +5.50,Δ +2.84) — 技术与产品信号持续,可推进对应 SKU 立项
- **终端** → `观察`(本周 +0.70,Δ -1.90) — 信号未到决策阈值,继续跟踪
- **芯片** → `观察`(本周 +1.55,Δ +1.55) — 信号未到决策阈值,继续跟踪
- **运营支撑** → `观察`(本周 +1.61,Δ -0.99) — 信号未到决策阈值,继续跟踪
- **运载发射** → `观察`(本周 +0.52,Δ +0.52) — 信号未到决策阈值,继续跟踪

## 风险预警

- [芯片/终端] 海格通信卫星通信基带芯片研发推迟,量产时间下调
- [终端/运营支撑] 某海事卫星终端供应商被监管调查
- [运载发射] [E03] SpaceX Starship Flight 12 booster mishap
- [核心网/终端/运载发射/运营支撑] [E02] Blue Origin New Glenn NG-3 wrong orbit
- [运载发射] 蓝色起源新格伦 NG-3 失败,Bluebird 7 (AST Mobile) 损失,二级 BE-3U 液氢泄漏冻住摇摆伺服,

## 💭 下周跟踪清单 (what to watch · layer=assumption)

- [ ] 跟踪 5G NTN 商用部署节奏
- [ ] 关注信关站招标
- [ ] 跟踪订单确认与交付节奏
- [ ] 跟踪前装车企客户确认
- [ ] 跟踪应急通信领域后续招标
- [ ] 跟踪芯片流片节点
- [ ] 跟踪射频芯片量产数据
- [ ] 跟踪 D2C 标准草案
- [ ] 跟踪参与单位名单

## 🎯 WYHTB Status (layer=judgment)

_operator 配置的 bull/bear 条件清单 met 计数 (null = 尚未评估)_

| 主线 | 看牛 met | 看熊 met |
| --- | :---: | :---: |
| 核心网 | 0/0 | 0/2 (待评估 1) |
| 终端 | — | — |
| 芯片 | 0/0 | 1/1 |
| 运营支撑 | — | — |
| 运载发射 | — | — |

## 📌 反方矛盾 (contradiction · layer=fact)

_operator 配置的看熊清单, 共 3 条, 已 met (即反方实证成立) 1 条_

### 核心网

- ❌ 未 met **5G NTN 商用进度大幅落后(年内 ≤ 3 家运营商商用)**  _(对应 trigger thread_sentiment_below)_
- ⚪ 待评估 **频轨争议或国家间制裁导致核心网部署受阻**  _(重点观察 WRC-27 议程)_

### 芯片

- ✅ 已 met **国产卫星通信芯片量产推迟至 2027 H2**  _(海格通信公告基带芯片量产时间下调)_


## ⚠️ 如何崩塌 (falsification · layer=falsification)

_已配置 3 条 trigger,本期 fired 1 条_

| 主线 | trigger | severity | 当前 | 阈值 | 距离 | 状态 |
| --- | --- | :---: | ---: | ---: | ---: | :---: |
| 终端 | `company_order_concentration` | med | 1.00 | 0.70 | -0.30 | 🔥 已触发 |
| 芯片 | `event_count_drop` | med | 4.00 | 0.50 | +3.50 | ✅ 安全 |
| 核心网 | `thread_sentiment_below` | high | 5.50 | -1.50 | +7.00 | ✅ 安全 |

## ⚠️ Quality Check(red flag 自查)

扫 11 条规则,本仓库当前 schema 支持 5 条,本期触发 **3 条**。


- 🔴 **HIGH** · `E_SINGLE_COMPANY_DEPENDENCY` (company) — 窗口内单家公司订单占主线 ≥ 70%:核心网:震有科技 占 100%(订单 2.4 亿 / 主线总 2.4 亿); 终端:华力创通 占 100%(订单 3.8 亿 / 主线总 3.8 亿)
- 🟡 **MED** · `E_LOSS_COMPANY_HIGHLIGHTED` (analyst) — 主线 peer_rank=1 的公司当前营收 ≤ 0,PE 法会失效:运载发射/SpaceX(上季营收=0.0)
- 🟢 **LOW** · `E_CASTLE_IN_AIR` (company) — top 驱动为技术维度但证据本质是未来事件 / 试点:核心网 #1 含『试验』: 中国卫通牵头完成 5G NTN 核心网与高轨卫星端到端打通试验

> 红旗为方法层 / 数据层的提醒,不构成投资建议。stub 项(如 valuation_trick、capex_intensity、wyhtb 概率)需相应 schema 扩展后启用。


---

# 投资视角 · 双周仓位简报

**窗口** 2026-03-12 → 2026-06-10 (90 天) · **4 周均值基线** (4 周)

## 主线相对热度(本周 vs 4 周均值)

| 主线 | 本周 | 4 周均值 | Δ vs 均值 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 核心网 | +5.50 | +1.76 | ↑ +3.73 |
| 芯片 | +1.55 | +0.00 | ↑ +1.55 |
| 运载发射 | +0.52 | +0.19 | ↑ +0.33 |
| 运营支撑 | +1.61 | +2.25 | ↓ -0.65 |
| 终端 | +0.70 | +1.71 | ↓ -1.01 |

## 公司相对位势矩阵

### 核心网

| 排名 | 公司 | composite | 本窗口订单(亿) | 上季营收(亿) | 被点名 | 净 thesis |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 烽火通信 | 3.89 | 0.00 | 48.00 | 0 | +0.00 |
| 2 | 震有科技 | 2.50 | 2.40 | 0.90 | 1 | +0.45 |
| 3 | 信科移动 | 2.35 | 0.00 | 9.50 | 0 | +0.00 |
| 4 | 上海瀚讯 | 1.73 | 0.00 | 1.60 | 1 | +0.90 |
| 5 | Amazon Kuiper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 6 | Inmarsat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 7 | Starlink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 8 | Astranis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 9 | Globalstar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |

### 终端

| 排名 | 公司 | composite | 本窗口订单(亿) | 上季营收(亿) | 被点名 | 净 thesis |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 华力创通 | 3.41 | 3.80 | 2.10 | 1 | +0.70 |
| 2 | 中国卫星 | 2.94 | 0.00 | 18.00 | 0 | +0.00 |
| 3 | 海格通信 | 2.91 | 0.00 | 13.60 | 1 | -0.90 |
| 4 | 七一二 | 2.02 | 0.00 | 6.50 | 0 | +0.00 |
| 5 | MDA Space Ltd. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 6 | Gilat Satellite Networks | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 7 | Airbus Defence and Space | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 8 | Maxar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 9 | KVH Industries | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |

### 芯片

| 排名 | 公司 | composite | 本窗口订单(亿) | 上季营收(亿) | 被点名 | 净 thesis |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 复旦微电 | 2.50 | 0.00 | 4.50 | 1 | +1.00 |
| 2 | 北斗星通 | 2.24 | 0.00 | 8.40 | 0 | +0.00 |
| 3 | 国博电子 | 1.89 | 0.00 | 5.60 | 0 | +0.00 |
| 4 | 振芯科技 | 1.44 | 0.00 | 3.20 | 0 | +0.00 |
| 5 | 星联芯通 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 6 | 艾可萨科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |

### 运营支撑

| 排名 | 公司 | composite | 本窗口订单(亿) | 上季营收(亿) | 被点名 | 净 thesis |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 中国卫通 | 3.63 | 0.00 | 7.20 | 2 | +1.75 |
| 2 | 中科星图 | 2.80 | 0.00 | 7.00 | 1 | +0.75 |
| 3 | 航天宏图 | 1.97 | 0.00 | 6.20 | 0 | +0.00 |
| 4 | 超图软件 | 1.87 | 0.00 | 5.50 | 0 | +0.00 |
| 5 | 中国移动 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 3 | +0.75 |
| 6 | 国电高科 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 2 | +0.86 |
| 7 | 合众思壮 | 1.13 | 0.00 | 2.10 | 0 | +0.00 |
| 8 | 上海垣信 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1 | +0.35 |
| 9 | BlackSky | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 1 | +0.10 |
| 10 | AST SpaceMobile | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 1 | -0.85 |
| 11 | 时空道宇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 12 | 星网集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 13 | 中国广电 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 14 | 中国时空信息集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 15 | 千乘探索 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 16 | 千寻位置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 17 | 国星宇航 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 18 | 星移联信 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 19 | 星速科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 20 | 银河航天 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 21 | 长光卫星 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 22 | Voyager Technologies | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 23 | Planet Labs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 24 | Iridium Communications | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 25 | Viasat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 26 | Eutelsat OneWeb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 27 | Telesat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 28 | Intelsat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 29 | SES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 30 | EchoStar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 31 | HawkEye 360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 32 | Capella Space | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 33 | Spire Global | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 34 | Aireon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 35 | Axiom Space | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 36 | ICEYE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 37 | 九天微星 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 38 | L3Harris | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 39 | Speedcast | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 40 | 格思航天 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |

### 运载发射

| 排名 | 公司 | composite | 本窗口订单(亿) | 上季营收(亿) | 被点名 | 净 thesis |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | SpaceX | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 4 | +1.11 |
| 2 | Rocket Lab | 2.30 | 0.00 | 9.00 | 0 | +0.00 |
| 3 | Blue Origin | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 4 | +0.30 |
| 4 | Aerojet Rocketdyne | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 2 | +0.16 |
| 5 | ULA | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | +0.00 |
| 6 | ArianeGroup | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | +0.00 |
| 7 | Firefly Aerospace | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 8 | Relativity Space | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 9 | Stoke Space | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 10 | 蓝箭航天 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 11 | 星河动力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 12 | 星际荣耀 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 13 | 天兵科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 14 | 中科宇航 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 15 | 东方空间 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 16 | Carpenter Technology | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 17 | Intuitive Machines | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 18 | Northrop Grumman | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 19 | Lockheed Martin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 20 | ABL Space Systems | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 21 | Astra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 22 | 凌空天行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 23 | 紫薇宇通 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |

## 仓位调节信号

| 主线 | 信号 | sentiment Δ | money Δ(亿) |
| --- | :---: | ---: | ---: |
| 核心网 | **加** | +2.84 | +2.4 |
| 终端 | **减** | -1.90 | +3.8 |
| 芯片 | **持** | +1.55 | +0.0 |
| 运营支撑 | **减** | -0.99 | +0.0 |
| 运载发射 | **持** | +0.52 | +0.0 |

**证据链**

- **核心网 · 加**
    - 本周 sentiment +5.50,较上周 +2.84
    - capex/opex/订单 净流入 +2.4 亿元
    - 主驱动维度: 产品, 技术
    - 龙头 烽火通信 composite 3.89(本窗口订单 0.0 亿)
- **终端 · 减**
    - 本周 sentiment +0.70,较上周 -1.90
    - capex/opex/订单 净流入 +3.8 亿元
    - 主驱动维度: 风险
    - 龙头 华力创通 composite 3.41(本窗口订单 3.8 亿)
- **芯片 · 持**
    - 本周 sentiment +1.55,较上周 +1.55
    - 龙头 复旦微电 composite 2.50(本窗口订单 0.0 亿)
- **运营支撑 · 减**
    - 本周 sentiment +1.61,较上周 -0.99
    - 龙头 中国卫通 composite 3.63(本窗口订单 0.0 亿)
- **运载发射 · 持**
    - 本周 sentiment +0.52,较上周 +0.52
    - 龙头 SpaceX composite 2.33(本窗口订单 0.0 亿)

## 异常告警

- [芯片/终端] 海格通信卫星通信基带芯片研发推迟,量产时间下调
- [终端/运营支撑] 某海事卫星终端供应商被监管调查
- [运载发射] [E03] SpaceX Starship Flight 12 booster mishap
- [核心网/终端/运载发射/运营支撑] [E02] Blue Origin New Glenn NG-3 wrong orbit
- [运载发射] 蓝色起源新格伦 NG-3 失败,Bluebird 7 (AST Mobile) 损失,二级 BE-3U 液氢泄漏冻住摇摆伺服,

## 🎯 WYHTB Status (layer=judgment)

_operator 配置的 bull/bear 条件清单 met 计数 (null = 尚未评估)_

| 主线 | 看牛 met | 看熊 met |
| --- | :---: | :---: |
| 核心网 | 0/0 | 0/2 (待评估 1) |
| 终端 | — | — |
| 芯片 | 0/0 | 1/1 |
| 运营支撑 | — | — |
| 运载发射 | — | — |

## 📌 反方矛盾 (contradiction · layer=fact)

_operator 配置的看熊清单, 共 3 条, 已 met (即反方实证成立) 1 条_

### 核心网

- ❌ 未 met **5G NTN 商用进度大幅落后(年内 ≤ 3 家运营商商用)**  _(对应 trigger thread_sentiment_below)_
- ⚪ 待评估 **频轨争议或国家间制裁导致核心网部署受阻**  _(重点观察 WRC-27 议程)_

### 芯片

- ✅ 已 met **国产卫星通信芯片量产推迟至 2027 H2**  _(海格通信公告基带芯片量产时间下调)_


## ⚠️ 如何崩塌 (falsification · layer=falsification)

_已配置 3 条 trigger,本期 fired 1 条_

| 主线 | trigger | severity | 当前 | 阈值 | 距离 | 状态 |
| --- | --- | :---: | ---: | ---: | ---: | :---: |
| 终端 | `company_order_concentration` | med | 1.00 | 0.70 | -0.30 | 🔥 已触发 |
| 芯片 | `event_count_drop` | med | 4.00 | 0.50 | +3.50 | ✅ 安全 |
| 核心网 | `thread_sentiment_below` | high | 5.50 | -1.50 | +7.00 | ✅ 安全 |

## ⚠️ Quality Check(red flag 自查)

扫 11 条规则,本仓库当前 schema 支持 5 条,本期触发 **3 条**。


- 🔴 **HIGH** · `E_SINGLE_COMPANY_DEPENDENCY` (company) — 窗口内单家公司订单占主线 ≥ 70%:核心网:震有科技 占 100%(订单 2.4 亿 / 主线总 2.4 亿); 终端:华力创通 占 100%(订单 3.8 亿 / 主线总 3.8 亿)
- 🟡 **MED** · `E_LOSS_COMPANY_HIGHLIGHTED` (analyst) — 主线 peer_rank=1 的公司当前营收 ≤ 0,PE 法会失效:运载发射/SpaceX(上季营收=0.0)
- 🟢 **LOW** · `E_CASTLE_IN_AIR` (company) — top 驱动为技术维度但证据本质是未来事件 / 试点:核心网 #1 含『试验』: 中国卫通牵头完成 5G NTN 核心网与高轨卫星端到端打通试验

> 红旗为方法层 / 数据层的提醒,不构成投资建议。stub 项(如 valuation_trick、capex_intensity、wyhtb 概率)需相应 schema 扩展后启用。

