# CEO 视角 · 双周决策摘要

**窗口** 2026-06-02 → 2026-06-09 (7 天) · **事件数** 0

## 本周期主驱动变量 (top-3)

_本周无足够 thesis 信号触发驱动变量,建议扩大窗口或等待新事件_

## 主线评分变化

| 主线 | 本周 | 上周 | Δ | 事件数 | 数字流(亿) |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 核心网 | +0.00 | +2.25 | ↓ -2.25 | 0 | +0.0 |
| 终端 | +0.00 | -0.10 | ↑ +0.10 | 0 | +0.0 |
| 芯片 | +0.00 | -0.80 | ↑ +0.80 | 0 | +0.0 |
| 运营支撑 | +0.00 | +1.00 | ↓ -1.00 | 0 | +0.0 |
| 运载发射 | +0.00 | +0.00 | — +0.00 | 0 | +0.0 |

## 战略建议

- **核心网** → `观察`(本周 +0.00,Δ -2.25) — 信号未到决策阈值,继续跟踪
- **终端** → `观察`(本周 +0.00,Δ +0.10) — 信号未到决策阈值,继续跟踪
- **芯片** → `观察`(本周 +0.00,Δ +0.80) — 信号未到决策阈值,继续跟踪
- **运营支撑** → `观察`(本周 +0.00,Δ -1.00) — 信号未到决策阈值,继续跟踪
- **运载发射** → `观察`(本周 +0.00,Δ +0.00) — 信号未到决策阈值,继续跟踪


## 📌 反方矛盾 (contradiction · layer=fact)

_本期既无 wyhtb_bear / debate 反方论点 / 削弱事件 — 多头逻辑暂无可见反方_

- (本期无反方实证)

## ⚠️ 如何崩塌 (falsification · layer=falsification)

_未配置任何证伪触发器,本期判断缺硬阈值锚 — 建议 satagent trigger set ..._


## ⚠️ Quality Check(red flag 自查)

扫 11 条规则,本仓库当前 schema 支持 5 条,本期触发 **0 条**。

本期未触发任何 red flag。


---

# 投资视角 · 双周仓位简报

**窗口** 2026-06-02 → 2026-06-09 (7 天) · **4 周均值基线** (4 周)

## 主线相对热度(本周 vs 4 周均值)

| 主线 | 本周 | 4 周均值 | Δ vs 均值 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 运载发射 | +0.00 | +0.00 | — +0.00 |
| 运营支撑 | +0.00 | +0.01 | ↓ -0.01 |
| 终端 | +0.00 | +0.24 | ↓ -0.24 |
| 芯片 | +0.00 | +0.30 | ↓ -0.30 |
| 核心网 | +0.00 | +0.81 | ↓ -0.81 |

## 公司相对位势矩阵

### 核心网

| 排名 | 公司 | composite | 本窗口订单(亿) | 上季营收(亿) | 被点名 | 净 thesis |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 烽火通信 | 3.89 | 0.00 | 48.00 | 0 | +0.00 |
| 2 | 信科移动 | 2.35 | 0.00 | 9.50 | 0 | +0.00 |
| 3 | 上海瀚讯 | 0.96 | 0.00 | 1.60 | 0 | +0.00 |
| 4 | 震有科技 | 0.64 | 0.00 | 0.90 | 0 | +0.00 |

### 终端

| 排名 | 公司 | composite | 本窗口订单(亿) | 上季营收(亿) | 被点名 | 净 thesis |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 中国卫星 | 2.94 | 0.00 | 18.00 | 0 | +0.00 |
| 2 | 海格通信 | 2.68 | 0.00 | 13.60 | 0 | +0.00 |
| 3 | 七一二 | 2.02 | 0.00 | 6.50 | 0 | +0.00 |
| 4 | 华力创通 | 1.13 | 0.00 | 2.10 | 0 | +0.00 |

### 芯片

| 排名 | 公司 | composite | 本窗口订单(亿) | 上季营收(亿) | 被点名 | 净 thesis |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 北斗星通 | 2.24 | 0.00 | 8.40 | 0 | +0.00 |
| 2 | 国博电子 | 1.89 | 0.00 | 5.60 | 0 | +0.00 |
| 3 | 复旦微电 | 1.71 | 0.00 | 4.50 | 0 | +0.00 |
| 4 | 振芯科技 | 1.44 | 0.00 | 3.20 | 0 | +0.00 |

### 运营支撑

| 排名 | 公司 | composite | 本窗口订单(亿) | 上季营收(亿) | 被点名 | 净 thesis |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 中国卫通 | 2.10 | 0.00 | 7.20 | 0 | +0.00 |
| 2 | 中科星图 | 2.08 | 0.00 | 7.00 | 0 | +0.00 |
| 3 | 航天宏图 | 1.97 | 0.00 | 6.20 | 0 | +0.00 |
| 4 | 超图软件 | 1.87 | 0.00 | 5.50 | 0 | +0.00 |
| 5 | 合众思壮 | 1.13 | 0.00 | 2.10 | 0 | +0.00 |
| 6 | 时空道宇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 7 | 星网集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |
| 8 | 国电高科 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | +0.00 |

## 仓位调节信号

| 主线 | 信号 | sentiment Δ | money Δ(亿) |
| --- | :---: | ---: | ---: |
| 核心网 | **减** | -2.25 | +0.0 |
| 终端 | **持** | +0.10 | +0.0 |
| 芯片 | **持** | +0.80 | +0.0 |
| 运营支撑 | **减** | -1.00 | +0.0 |
| 运载发射 | **持** | +0.00 | +0.0 |

**证据链**

- **核心网 · 减**
    - 本周 sentiment +0.00,较上周 -2.25
    - 龙头 烽火通信 composite 3.89(本窗口订单 0.0 亿)
- **终端 · 持**
    - 本周 sentiment +0.00,较上周 +0.10
    - 龙头 中国卫星 composite 2.94(本窗口订单 0.0 亿)
- **芯片 · 持**
    - 本周 sentiment +0.00,较上周 +0.80
    - 龙头 北斗星通 composite 2.24(本窗口订单 0.0 亿)
- **运营支撑 · 减**
    - 本周 sentiment +0.00,较上周 -1.00
    - 龙头 中国卫通 composite 2.10(本窗口订单 0.0 亿)
- **运载发射 · 持**
    - 本周 sentiment +0.00,较上周 +0.00


## 📌 反方矛盾 (contradiction · layer=fact)

_本期既无 wyhtb_bear / debate 反方论点 / 削弱事件 — 多头逻辑暂无可见反方_

- (本期无反方实证)

## ⚠️ 如何崩塌 (falsification · layer=falsification)

_未配置任何证伪触发器,本期判断缺硬阈值锚 — 建议 satagent trigger set ..._


## ⚠️ Quality Check(red flag 自查)

扫 11 条规则,本仓库当前 schema 支持 5 条,本期触发 **0 条**。

本期未触发任何 red flag。

