# 判断吻合度对照表 (ADVICE D V1)

_samples: `samples/labeled_validation.jsonl` · n=96 · 4 字段 (threads / thesis_impact / strategy / thread_in_focus) · match: ✅ exact · 🟡 partial · ❌ mismatch · ⚪ n/a_

## 主表

| id | 事件 | threads (agent / gt) | impact | strategy | focus |
| --- | --- | --- | :---: | :---: | :---: |
| `g001` | 中国卫通联合开展5G NTN透明转发端到端在轨试验成功 | `核心网/终端` / `核心网/终端` ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| `g002` | 中国移动获工信部颁发卫星移动通信业务经营许可 | `运营支撑` / `运营支撑` ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| `g003` | 工信部印发优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见 | `核心网/终端/运营支撑` / `终端/运营支撑` 🟡 | ✅ | ✅ | ❌ |
| `g004` | 比亚迪仰望U8越野玩家版搭载直连天通卫星终端量产 | `终端` / `终端` ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| `g005` | 复旦微电披露FPGA在低轨卫星通信领域应用 | `核心网/芯片` / `芯片` 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
| `g006` | 上交所对电科数字商业航天信息披露不准确予以监管警示 | `—` / `运营支撑` ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| `g007` | AST SpaceMobile setback expect… | `核心网/终端` / `终端` 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ |
| `g008` | Murata explores Xona satellite… | `核心网/运营支撑` / `运营支撑` 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ |
| `g009` | China launches test direct-to-… | `终端` / `终端` ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| `g010` | Space Force awards SpaceX cont… | `核心网` / `核心网` ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| `g011` | Global SSA market forecast hig… | `终端/运营支撑` / `运营支撑` 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ |
| `g012` | Apple announces iPhone Emergen… | `终端` / `终端` ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| `g013` | 3GPP summarizes non-terrestria… | `核心网` / `核心网/终端` 🟡 | ❌ | ❌ | ✅ |
| `g014` | FCC adopts rules to enable sup… | `运营支撑` / `终端/运营支撑` 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ |
| `g015` | SpaceX Direct to Cell page des… | `核心网/终端` / `终端/核心网` ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| `g016` | Qualcomm Snapdragon Satellite … | `终端/芯片` / `终端/芯片` ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| `g017` | Eutelsat completes all-share c… | `核心网/运营支撑` / `核心网/运营支撑` ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| `g018` | ESA confirms kick-start of IRI… | `核心网/运营支撑` / `核心网/运营支撑` ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| `g019` | Viasat completes acquisition o… | `核心网/运营支撑` / `核心网/运营支撑` ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| `g020` | Vodafone and AST SpaceMobile c… | `—` / `终端/核心网` ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| `g021` | Reliance Jio launches JioSpace… | `核心网` / `终端/运营支撑` ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| `g022` | India to allocate satcom spect… | `运营支撑` / `运营支撑` ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| `g023` | ITU WRC-23 closes with revised… | `终端/运营支撑` / `运营支撑/核心网` 🟡 | ✅ | ✅ | ❌ |
| `g024` | 千帆星座首批18颗组网卫星一箭18星入轨 | `核心网/运载发射` / `核心网` 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
| `g025` | KDDI launches Japan's first mo… | `核心网` / `运营支撑/终端` ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| `g026` | 国资委组建中国卫星网络集团有限公司落户雄安 | `运营支撑` / `核心网/运营支撑` 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ |
| `g027` | NOAA GOES-U geostationary weat… | `运载发射` / `—` ⚪ | ❌ | ❌ | ⚪ |
| `g028` | AstroForge Odin launches as fi… | `—` / `—` ⚪ | ❌ | ✅ | ⚪ |
| `g029` | ESA EarthCARE Earth Cloud Aero… | `运载发射` / `—` ⚪ | ❌ | ❌ | ⚪ |
| `g030` | 3GPP Release 18 finalizes NTN … | `核心网/运营支撑` / `核心网/终端` 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ |
| `t001` | iResearch 发布《檐际新空》2026 资产管理星座低… | `核心网` / `—` ⚪ | ❌ | ❌ | ⚪ |
| `t002` | 蓝色起源新格伦 NG-4 静态点火爆炸 SLC-36A 报废 | `核心网/运载发射` / `运载发射` 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
| `t003` | Blue Origin New Glenn NG-4 BE-… | `运载发射` / `运载发射` ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| `t004` | SpaceX Starship V3 首飞基本成功 | `运载发射` / `运载发射` ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| `t005` | 程英辉完成《檐际新空》访谈 | `—` / `—` ⚪ | ❌ | ❌ | ⚪ |
| `t006` | 蓝色起源新格伦 NG-3 二级故障 Bluebird 7 损… | `—` / `运载发射/核心网` ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| `t007` | Blue Origin New Glenn 第 3 飞一级回… | `运载发射` / `运载发射/核心网` 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ |
| `t008` | iResearch 发布《行同伦》2026 全球天基资产管理… | `—` / `—` ⚪ | ❌ | ❌ | ⚪ |
| `t009` | SpaceX 传将提交 IPO 申请 Quilty 上调 2… | `—` / `核心网` ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| `t010` | Isaacman 公布 2028 太空蓝图含月球基地/商业空… | `—` / `—` ⚪ | ❌ | ✅ | ⚪ |
| `t011` | SpaceX 联合 Tesla 发布 TERAFAB 超级芯… | `芯片` / `—` ⚪ | ❌ | ❌ | ⚪ |
| `t012` | SLS+Orion 发射 Artemis II 完成月球飞掠 | `—` / `运载发射` ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| `t013` | Jonathan McDowell 发布《Space Act… | `—` / `—` ⚪ | ❌ | ❌ | ⚪ |
| `t014` | GRU Space 发布美国首个月球基地白皮书 | `—` / `—` ⚪ | ❌ | ❌ | ⚪ |
| `t015` | NASA 局长 Isaacman 公开宣示美国将建月球基地 | `—` / `—` ⚪ | ✅ | ✅ | ⚪ |
| `t016` | JAXA H3-22S 携 QZS-5 发射整流罩疑似失败 | `—` / `运载发射/运营支撑` ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| `t017` | 快舟十一号遥 8 发射紫薇宇通迪迩五号商业货运飞船 | `运载发射` / `运载发射` ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| `t018` | 神舟27 返回 USA-570 SIGINT 发射 CSS … | `运载发射` / `—` ⚪ | ✅ | ✅ | ⚪ |
| `t019` | 美国总统签署 Ensuring American Space… | `—` / `—` ⚪ | ❌ | ✅ | ⚪ |
| `t020` | 蓝箭航天朱雀三号首飞载荷入轨回收失败 | `运载发射` / `运载发射` ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| `t021` | 长征 12A 首飞回收段失败任务基本成功 | `运载发射` / `运载发射` ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| `t022` | SpaceX Bandwagon 4 携 Semi-1/2/… | `—` / `运载发射` ❌ | ✅ | ✅ | ⚪ |
| `t023` | 21 颗 T1TL-C 数据中继星入轨 PWSA Tranc… | `运载发射` / `运载发射/核心网` 🟡 | ❌ | ❌ | ✅ |
| `t024` | SpaceX Starship IFT-11 完整成功印度洋… | `运载发射` / `运载发射` ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| `t025` | NASA 代局长承认 2028 重返月球已不可能 | `—` / `—` ⚪ | ✅ | ✅ | ⚪ |
| `t026` | 紫薇宇通迪迩 1 号梁溪号再入大气层 | `运载发射` / `—` ⚪ | ✅ | ✅ | ⚪ |
| `t027` | 美太空军披露 OTV-8 携带 Limasat 小卫星 | `运载发射` / `—` ⚪ | ✅ | ✅ | ⚪ |
| `t028` | X-37B 第 8 次飞行 OTV-8 由 Falcon 9… | `运载发射` / `运载发射` ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| `t029` | 美国大而美法案获批 Golden Dome 首期 250 亿… | `—` / `运营支撑/核心网` ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| `t030` | ispace 披露 Hakuto-R M2 激光高度计信噪比… | `—` / `—` ⚪ | ❌ | ❌ | ⚪ |
| `t031` | SpaceX Starship SN-36 静态点火准备阶段… | `运载发射` / `运载发射` ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| `t032` | Starship SN-36 6 台静态点火大爆炸 V2 系… | `运载发射` / `运载发射` ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| `t033` | ispace Hakuto-R M2 Resilience … | `—` / `—` ⚪ | ❌ | ❌ | ⚪ |
| `t034` | Trump 批准 1750 亿美元 Golden Dome … | `—` / `运营支撑/核心网` ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| `t035` | 美国总统签批 Golden Dome 总预算 1750 亿美… | `—` / `运营支撑/核心网` ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| `t036` | 美太空军发布首个《太空作战框架》纲领文件 | `—` / `运营支撑` ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| `t037` | L3Harris HBTSS 传感器性能达标准备全速生产 | `—` / `核心网` ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| `t038` | NASA Artemis 2 发射 4 名宇航员绕月飞掠 | `—` / `运载发射` ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| `t039` | 中国发射 4 颗星网二代试验星 | `—` / `核心网/运载发射` ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| `t040` | 特朗普政府计划发射 400-1000 颗 Golden Do… | `—` / `核心网/运营支撑` ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| `t041` | SpaceX Fram2 任务由载人龙飞船发射创极地轨道纪录 | `—` / `运载发射` ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| `t042` | MDA + 海军 FTX-40 HBTSS T0 卫星生成火… | `—` / `核心网` ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| `t043` | SpaceX Falcon 9 完成第 400 次芯一级降落 | `运载发射` / `运载发射` ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| `t044` | Starship SN-34 IFT-8 飞行 8 分 04… | `运载发射` / `运载发射` ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| `t045` | Firefly Blue Ghost Mission 1 月… | `—` / `—` ⚪ | ❌ | ✅ | ⚪ |
| `t046` | Intuitive Machines IM-2 月球着陆横倒… | `运载发射` / `—` ⚪ | ✅ | ✅ | ⚪ |
| `t047` | AstroForge Odin 与 Athena 月球着陆器… | `运载发射` / `—` ⚪ | ✅ | ✅ | ⚪ |
| `t048` | Trump 发布 Iron Dome for America… | `—` / `运营支撑` ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| `t049` | 英国授予 RFA SaxaVord 太空港首张本土发射许可 | `—` / `运营支撑/运载发射` ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| `t050` | Firefly BGM-1 由 Falcon 9 发射进入绕… | `运载发射` / `运载发射` ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| `t051` | 特朗普签署美国铁穹行政令 Starship SN-33 IF… | `运载发射` / `运载发射/运营支撑` 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ |
| `t052` | 欧盟与 SpaceRise 签署 IRIS² 12 年特许合… | `核心网` / `核心网/运营支撑` 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ |
| `t053` | ABL Space Systems 退出小型运载火箭市场 | `运载发射` / `运载发射` ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| `t054` | Polaris Dawn 完成人类首次私人太空行走 | `—` / `—` ⚪ | ❌ | ✅ | ⚪ |
| `t055` | 德国 RFA 9 台 Helix 一级火箭试车爆炸 | `—` / `运载发射` ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| `t056` | RFA One 一级火箭 9 台 Helix 发动机静态试车… | `—` / `运载发射` ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| `t057` | 雷声向 Lockheed Martin 交付首颗 NG-OP… | `—` / `核心网` ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| `t058` | 亚太 6E DFH-3E 首星交付亚太星通开始 15 年服务 | `—` / `核心网` ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| `t059` | ESA CCTI 第一阶段中标方 Exploration C… | `—` / `运营支撑` ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| `t060` | 国资委召开国企改革深化提升行动现场推进会 | `—` / `—` ⚪ | ❌ | ✅ | ⚪ |
| `t061` | JAXA 选 Interstellar Technologi… | `—` / `运载发射/运营支撑` ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| `t062` | SpaceX Starlink G7-16 携 Starsh… | `—` / `核心网/运载发射` ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| `t063` | Intuitive Machines IM-1 月球着陆横倒 | `运载发射` / `—` ⚪ | ✅ | ✅ | ⚪ |
| `t064` | AstroForge ODIN + Intuitive Ma… | `运载发射` / `—` ⚪ | ❌ | ❌ | ⚪ |
| `t065` | ADRAS-J 由 Rocket Lab Electron … | `运载发射` / `运载发射` ✅ | ✅ | ✅ | ⚪ |
| `t070` | USSF-124 发射 L3Harris Tracking … | `—` / `核心网/运载发射` ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |

## 总览指标

| 字段 | exact | partial | mismatch | n/a | exact_rate | partial_score |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| `threads` | 26 | 16 | 29 | 25 | 37% | 48% |
| `thesis_impact` | 53 | 0 | 43 | 0 | 55% | 55% |
| `strategy` | 51 | 0 | 45 | 0 | 53% | 53% |
| `thread_in_focus` | 33 | 0 | 36 | 27 | 48% | 48% |

**Overall**: 26/96 sample ≥ 3 字段 exact (**27%**) · V1 工程目标 ≥ 50%

## 反推盲点 (top-3 mismatch 模式)

1. **`strategy`** mismatch ×18: agent=`观察`, gt=`进入`
   - _hint:_ agent 推 观察 但 expected 进入 — strategy 启发式可能太粗
2. **`thesis_impact`** mismatch ×17: agent=`中性`, gt=`增强`
   - _hint:_ agent 判 中性 但 gt 是 增强 — 可能 thesis_impact 规则盲区
3. **`thesis_impact`** mismatch ×17: agent=`增强`, gt=`中性`
   - _hint:_ agent 判 增强 但 gt 是 中性 — 可能 thesis_impact 规则盲区

---

> 本对照表为 ADVICE-INTEGRATION.md §4.1 D 验证回路 V1 工程实现。**不构成投资建议**。V1 baseline 是工程目标, 不代表代理判断在真实投资场景中可靠。ground truth 的 market_reaction_5d / research_consensus 字段 V1 留 null, 等 operator 接入券商数据后填 (V2 / V3 follow-up)。
